Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificação: RoHS,ISO9001-2001
Número do modelo: SC105-100
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 500/1000
Preço: Supportive
Detalhes da embalagem: Carretel/bandeja
Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas
Termos de pagamento: TT, paypal, União Ocidental
Habilidade da fonte: 1kk-pcs/month
Nome do produto: |
10.3x9.3x5.7mm 10uH ao indutor SC105-100 da construção do quadro 820uH aberto |
Escudo: |
Unshield |
Materiais: |
fio de cobre |
Construção: |
Construção do quadro aberto |
Indutância: |
10uH a 820uH |
Dimensão: |
10.3x9.3x5.7mm |
Nome do produto: |
10.3x9.3x5.7mm 10uH ao indutor SC105-100 da construção do quadro 820uH aberto |
Escudo: |
Unshield |
Materiais: |
fio de cobre |
Construção: |
Construção do quadro aberto |
Indutância: |
10uH a 820uH |
Dimensão: |
10.3x9.3x5.7mm |
10.3x9.3x5.7mm 10uH ao indutor SC105-100 da construção do quadro 820uH aberto
Chareristics bonde:
Número da peça | Indutância (uH) |
Teste Frequência |
Resistência da C.C. (Ω MAX) |
Saturação Atual (a) |
Temperatura Atual (a) |
SC105-100 | 10 | 2.52MHZ | 0,06 | 2,60 | 3,60 |
SC105-120 | 12 | 2.52MHZ | 0,07 | 2,45 | 3,30 |
SC105-150 | 15 | 2.52MHZ | 0,08 | 2,27 | 3,00 |
SC105-180 | 18 | 2.52MHZ | 0,09 | 2,15 | 2,60 |
SC105-220 | 22 | 2.52MHZ | 0,10 | 1,95 | 2,40 |
SC105-270 | 27 | 2.52MHZ | 0,11 | 1,76 | 2,30 |
SC105-330 | 33 | 2.52MHZ | 0,12 | 1,50 | 2,16 |
SC105-390 | 39 | 2.52MHZ | 0,14 | 1,37 | 2,00 |
SC105-470 | 47 | 2.52MHZ | 0,17 | 1,28 | 1,80 |
SC105-560 | 56 | 2.52MHZ | 0,19 | 1,17 | 1,60 |
SC105-680 | 68 | 2.52MHZ | 0,22 | 1,11 | 1,50 |
SC105-820 | 82 | 2.52MHZ | 0,25 | 1,00 | 1,40 |
SC105-101 | 100 | 1KHZ | 0,35 | 0,97 | 1,30 |
SC105-121 | 120 | 1KHZ | 0,40 | 0,89 | 1,20 |
SC105-151 | 150 | 1KHZ | 0,47 | 0,78 | 1,05 |
SC105-181 | 180 | 1KHZ | 0,63 | 0,72 | 1,00 |
SC105-221 | 220 | 1KHZ | 0,73 | 0,66 | 0,90 |
SC105-271 | 270 | 1KHZ | 0,97 | 0,57 | 0,78 |
SC105-331 | 330 | 1KHZ | 1,15 | 0,52 | 0,68 |
SC105-391 | 390 | 1KHZ | 1,30 | 0,48 | 0,56 |
SC105-471 | 470 | 1KHZ | 1,48 | 0,42 | 0,48 |
SC105-561 | 560 | 1KHZ | 1,90 | 0,33 | 0,46 |
SC105-681 | 680 | 1KHZ | 2,25 | 0,28 | 0,45 |
SC105-821 | 820 | 1KHZ | 2,55 | 0,24 | 0,43 |
(1). Indutância tolerance±20% testado em 0.25V, em 0ADC e em 25℃.
(2). RCI medido em 25℃.
(3). A corrente da C.C. em que a indutância diminui por 10% de seu valor inicial.
(4). A corrente da C.C. que conduz a uma elevação da temperatura 40℃ de 25℃ ambiental.