Enviar mensagem
produtos
produtos
Casa > produtos > SMD poder indutor > tempo longo da frequência SC32-1R0 do teste do indutor 7.96MHZ do poder de 1.0uH-680uH SMD

tempo longo da frequência SC32-1R0 do teste do indutor 7.96MHZ do poder de 1.0uH-680uH SMD

Detalhes do produto

Lugar de origem: Guangdong, Shenzhen

Marca: Shareway

Certificação: RoHS,ISO9001-2001

Número do modelo: SC32-1R0

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 500/1000

Preço: Supportive

Detalhes da embalagem: Carretel/bandeja

Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas

Termos de pagamento: TT, paypal, União Ocidental

Habilidade da fonte: 1kk-pcs/month

Obtenha o melhor preço
Destaque:

indutores sem fôlego da microplaqueta do fio

,

indutores atuais altos do poder

Nome do produto:
1.0uH ao indutor SC32-1R0 do poder de SMT da construção do quadro 680uH aberto
Indutância:
1.0uH a 680uH
Construção:
Construção do quadro aberto
Tipo:
SMT
Corrente de saturação:
0,06 a 2,34 A
Teste a freqüência:
7.96MHZ
Nome do produto:
1.0uH ao indutor SC32-1R0 do poder de SMT da construção do quadro 680uH aberto
Indutância:
1.0uH a 680uH
Construção:
Construção do quadro aberto
Tipo:
SMT
Corrente de saturação:
0,06 a 2,34 A
Teste a freqüência:
7.96MHZ
tempo longo da frequência SC32-1R0 do teste do indutor 7.96MHZ do poder de 1.0uH-680uH SMD

1.0uH ao indutor SC32-1R0 do poder de SMT da construção do quadro 680uH aberto


Chareristics bonde:

Número da peça Indutância
(uH)
 
Teste
Frequência
Resistência da C.C.
(Ω MAX)
 
Saturação
Atual
(a)
Temperatura
Atual
(a)
SC32-1R0 1,0 7.96MHZ 43m 2,34 2,60
SC32-1R4 1,4 7.96MHZ 50m 2,04 2,30
SC32-1R8 1,8 7.96MHZ 68m 1,79 1,90
SC32-2R2 2,2 7.96MHZ 84m 1,60 1,70
SC32-2R7 2,7 7.96MHZ 97m 1,50 1,60
SC32-3R3 3,3 7.96MHZ 104m 1,30 1,55
SC32-3R9 3,9 7.96MHZ 145m 1,22 1,38
SC32-4R7 4,7 7.96MHZ 156m 1,05 1,30
SC32-5R6 5,6 7.96MHZ 194m 0,98 1,15
SC32-6R8 6,8 7.96MHZ 232m 0,87 1,02
SC32-8R2 8,2 7.96MHZ 285m 0,77 0,90
SC32-100 10 2.52MHZ 373m 0,71 0,80
SC32-120 12 2.52MHZ 397m 0,65 0,72
SC32-150 15 2.52MHZ 547m 0,57 0,66
SC32-180 18 2.52MHZ 592m 0,52 0,64
SC32-220 22 2.52MHZ 720m 0,47 0,60
SC32-270 27 2.52MHZ 889m 0,44 0,52
SC32-330 33 2.52MHZ 961m 0,39 0,47
SC32-390 39 2.52MHZ 1,20 0,36 0,44
SC32-470 47 2.52MHZ 1,47 0,33 0,40
SC32-560 56 2.52MHZ 1,80 0,31 0,39
SC32-680 68 2.52MHZ 2,30 0,28 0,33
SC32-820 82 2.52MHZ 2,45 0,25 0,31
SC32-101 100 1KHZ 3,20 0,22 0,29
SC32-121 120 1KHZ 4,10 0,20 0,25
SC32-151 150 1KHZ 4,78 0,17 0,23
SC32-181 180 1KHZ 7,65 0,15 0,20
SC32-221 220 1KHZ 9,20 0,13 0,17
SC32-271 270 1KHZ 9,90 0,11 0,15
SC32-331 330 1KHZ 11,2 0,09 0,14
SC32-391 390 1KHZ 12,7 0,09 0,13
SC32-471 470 1KHZ 14,0 0,08 0,13
SC32-561 560 1KHZ 19,8 0,07 0,12
SC32-681 680 1KHZ 22,7 0,06 0,11

 

 

Dimensões:

tempo longo da frequência SC32-1R0 do teste do indutor 7.96MHZ do poder de 1.0uH-680uH SMD 0