Enviar mensagem
produtos
produtos
Casa > produtos > SMD poder indutor > Indutor MSS1246-102ML_ 2,3 g do poder do núcleo de ferrite SMD – 2,5 pesos de g

Indutor MSS1246-102ML_ 2,3 g do poder do núcleo de ferrite SMD – 2,5 pesos de g

Detalhes do produto

Lugar de origem: Guangdong China

Marca: Shareway

Certificação: CE UL RoHS ISO9001:2008

Número do modelo: MSS1246-102ML_

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 100/500/1000

Preço: Supportive

Detalhes da embalagem: 200pcs/reel

Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas

Termos de pagamento: TT, Paypal

Habilidade da fonte: 5000K.PCS/Month

Obtenha o melhor preço
Destaque:

indutores sem fôlego da microplaqueta do fio

,

indutores atuais altos do poder

Nome do produto:
Núcleo de ferrite MSS1246-102ML_ 2,3 g – 2,5 indutor do poder do peso SMD de g
Tipo:
SMD poder indutor
terminações:
lata matte sobre o níquel sobre o bronze dos phos
Peso:
2,3 g – 2,5 g
Indutância:
1.0-1000uH
Amostra:
F
Nome do produto:
Núcleo de ferrite MSS1246-102ML_ 2,3 g – 2,5 indutor do poder do peso SMD de g
Tipo:
SMD poder indutor
terminações:
lata matte sobre o níquel sobre o bronze dos phos
Peso:
2,3 g – 2,5 g
Indutância:
1.0-1000uH
Amostra:
F
Indutor MSS1246-102ML_ 2,3 g do poder do núcleo de ferrite SMD – 2,5 pesos de g
Núcleo de Ferrite MSS1246-102ML_ 2,3 g - 2,5 g de Peso Indutor de Potência SMD


Descrição:

• pegada de 12 × 12 mm; Indutores blindados de 4,6 mm de altura
• DCR muito baixo e excelente manuseio de corrente

Material de núcleo Ferrite
Terminações Esteira em conformidade com RoHS, sobre níquel, sobre bronze fosforescente.
Outras rescisões disponíveis com custo adicional.
Peso: 2,3 g - 2,5 g
Temperatura ambiente –40 ° C a + 85 ° C com (40 ° C de aumento) Irms atual.
Temperatura máxima da peça + 125 ° C (temperatura ambiente + aumento da temperatura). Derating.
Temperatura de armazenamento Componente: –40 ° C a + 125 ° C.
Embalagem de fita e bobina: –40 ° C a + 80 ° C
Resistência ao calor de solda Max três 40 segundo reflows em
+ 260 ° C, peças resfriadas à temperatura ambiente entre ciclos
Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) 1 (vida útil ilimitada a <30 ° C /
85% de umidade relativa)

Número da peça

Indutância

(μH)

DCR

(mOhms)

SRF

typ

(MHz)

Isat (A) Irms (A) 6
typ máximo

10%

solta

20%

solta

30%

solta

20 ° C

subir

40 ° C

subir

MSS1246-102ML_ 1,0 ± 20% 5,84 6,60 100 18,4 19,4 19,9 6,00 8,00
MSS1246-332ML_ 3,3 ± 20% 12,1 13,60 51 10,16 11,24 11,76 4,80 6,30
MSS1246-472ML_ 4,7 ± 20% 19,1 21,3 42 8,52 9,42 9,86 4,50 6,00
MSS1246-562ML_ 5,6 ± 20% 22,1 24,6 37 7,64 8,66 9,28 4,19 5,75
MSS1246-682ML_ 6,8 ± 20% 24,9 27,7 33 6,52 7,34 7,82 3,80 5,20
MSS1246-822ML_ 8,2 ± 20% 27,4 30,5 31 5,98 6,80 7,34 3,55 4,87
MSS1246-103ML_ 10 ± 20% 36,8 40,9 27 5,72 6,44 6,84 3,30 4,20
MSS1246-123ML_ 12 ± 20% 38,9 43,3 24 5,02 5,76 6,22 3,00 3,95
MSS1246-153ML_ 15 ± 20% 48,6 54,1 22 4,58 5,24 5,54 2,85 3,80
MSS1246-183ML_ 18 ± 20% 51,0 56,7 19,0 4,28 4,78 5,14 2,71 3,52
MSS1246-223ML_ 22 ± 20% 60,3 67,0 18,0 3,76 4,24 4,50 2,50 3,40
MSS1246-273ML_ 27 ± 20% 67,5 75,0 16,0 3,46 3,92 4,18 2,16 2,96
MSS1246-333ML_ 33 ± 20% 81,7 90,8 15,0 3,14 3,54 3,78 1,90 2,60
MSS1246-393ML_ 39 ± 20% 95,2 105,8 13,3 2,72 3,14 3,38 1,73 2,39
MSS1246-473ML_ 47 ± 20% 120,6 134,0 12,0 2,66 3,06 3,24 1,50 2,10
MSS1246-563ML_ 56 ± 20% 133,8 148,7 10,6 2,34 2,64 2,80 1,44 2,01
MSS1246-683ML_ 68 ± 20% 167,3 185,9 9,7 2,10 2,40 2,56 1,30 1,80
MSS1246-823ML_ 82 ± 20% 188,5 209,5 8,8 1,80 2,06 2,24 1,24 1,72
MSS1246-104ML_ 100 ± 20% 216,8 240,9 8,0 1,64 1,86 2,04 1,20 1,60
MSS1246-124KL_ 120 ± 10% 287,2 319,2 7,2 1,62 1,82 1,92 1,03 1,42
MSS1246-154KL_ 150 ± 10% 326,7 363,0 6,6 1,36 1,58 1,70 0,95 1,30
MSS1246-184KL_ 180 ± 10% 379,5 421,7 5,9 1,34 1,48 1,60 0,89 1,21
MSS1246-224KL_ 270 ± 10% 488,2 542,5 5,3 1,18 1,30 1,40 0,76 1,00
MSS1246-274KL_ 270 ± 10% 560,1 622,4 4,7 1,04 1,18 1,24 0,72 0,95
MSS1246-334KL_ 330 ± 10% 731,4 812,7 4,1 1,00 1,10 1,20 0,65 0,87
MSS1246-394KL_ 390 ± 10% 813,7 904,2 3,8 0,91 1,00 1,08 0,59 0,79
MSS1246-474KL_ 470 ± 10% 935,1 1039 3,5 0,81 0,92 0,98 0,56 0,76
MSS1246-564KL_ 560 ± 10% 1193 1326 3,0 0,76 0,85 0,90 0,50 0,67
MSS1246-684KL_ 680 ± 10% 1370 1523 2,8 0,68 0,77 0,82 0,46 0,62
MSS1246-824KL_ 820 ± 10% 1590 1767 2,6 0,61 0,70 0,75 0,43 0,58
MSS1246-105KL_ 1000 ± 10% 2090 2323 2,4 0,56 0,63 0,68 0,36 0,50

Núcleo de Ferrite MSS1246-102ML_ 2,3 g - 2,5 g de Peso Indutor de Potência SMD


Forma e Dimensões: