Enviar mensagem
produtos
produtos
Casa > produtos > SMD poder indutor > Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder

Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder

Detalhes do produto

Lugar de origem: Guangdong China

Marca: Shareway

Certificação: CE UL RoHS ISO9001:2008

Número do modelo: MSS1038T-821NL_

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 100/500/1000

Preço: Supportive

Detalhes da embalagem: 250pcs/reel

Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas

Termos de pagamento: TT, Paypal

Habilidade da fonte: 5000K.PCS/Month

Obtenha o melhor preço
Destaque:

indutores sem fôlego da microplaqueta do fio

,

indutores atuais altos do poder

Nome do produto:
Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder
Tipo:
Indutores de alta temperatura do poder
Matéria:
Manipulação excelente da corrente
Aplicação:
aplicações de alta temperatura
Tamanho:
10.0*10.0*3.8mm
Peso:
1,5 g
Nome do produto:
Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder
Tipo:
Indutores de alta temperatura do poder
Matéria:
Manipulação excelente da corrente
Aplicação:
aplicações de alta temperatura
Tamanho:
10.0*10.0*3.8mm
Peso:
1,5 g
Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder

Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder


Descrição:

• Projetado para aplicações de alta temperatura; temperatura ambiental
até 165°C.
• AEC-Q200 qualificado
• RCI muito baixo e manipulação atual excelente

 

Ferrite do material do núcleo

Lata matte complacente de RoHS das terminações sobre o níquel sobre o cobre.
Outras terminações disponíveis a custo adicional.
Peso: 1,5 g
Temperatura ambiental – 40°C a +125°C com (elevação 40°C) corrente de Irms.
Temperatura máxima +165°C da parte (ambiental + elevação do temp). Derating.
Componente da temperatura de armazenamento: – 40°C a +165°C.
Empacotamento da fita e do carretel: – 40°C a +80°C
Resistência reflows máximos de solda do calor aos três 40 segundos em
+260°C, peças esfriou à temperatura ambiente entre ciclos
Nível (MSL) 1 da sensibilidade de umidade (vida ilimitada do assoalho <30> na humidade relativa de 85%)

 

 

Número da peça

Indutância

(μH)

RCI

máximo

SRF

tipo

(Megahertz)

Isat (a) Irms (a)

10%

gota

20%

gota

30%

gota

20°C

elevação

40°C

elevação

MSS1038T-821NL_ 0,82 ±30% 6,0 138 9,00 11,16 12,10 7,30 10,0
MSS1038T-152NL_ 1,5 ±30% 8,1 81 7,40 9,48 11,06 5,60 7,85
MSS1038T-252NL_ 2,5 ±30% 10 61 5,70 7,62 9,26 4,65 6,65
MSS1038T-382NL_ 3,8 ±30% 13 45 4,94 6,50 7,64 4,25 6,05
MSS1038T-522NL_ 5,2 ±30% 22 37 3,96 5,28 6,14 3,60 5,10
MSS1038T-702NL_ 7,0 ±30% 27 33 3,62 4,74 5,60 3,10 4,35
MSS1038T-103NL_ 10 ±30% 35 29 3,04 4,74 4,52 2,90 4,05
MSS1038T-123ML_ 12 ±20% 41 25 2,72 3,90 4,04 2,85 4,00
MSS1038T-153ML_ 15 ±20% 50 21 2,84 3,48 3,86 2,70 3,80
MSS1038T-183ML_ 18 ±20% 65 18 2,44 3,44 3,52 2,25 3,35
MSS1038T-223ML_ 22 ±20% 73 15 2,34 3,10 3,30 1,90 2,85
MSS1038T-273ML_ 27 ±20% 89 15 1,98 2,94 2,84 1,65 2,35
MSS1038T-333ML_ 33 ±20% 93 13 1,84 2,48 2,62 1,60 2,30
MSS1038T-393ML_ 39 ±20% 112 12 1,60 2,34 2,34 1,55 2,25
MSS1038T-473ML_ 47 ±20% 128 11 1,60 2,04 2,22 1,45 2,20
MSS1038T-563ML_ 56 ±20% 180 11 1,48 1,84 2,04 1,40 1,85
MSS1038T-683ML_ 68 ±20% 213 10 1,32 1,62 1,82 1,15 1,75
MSS1038T-823ML_ 82 ±20% 261 8 1,12 1,42 1,60 1,09 1,50
MSS1038T-104ML_ 100 ±20% 304 6 1,02 1,30 1,46 1,05 1,45
MSS1038T-124KL_ 120 ±10% 380 6 0,95 1,18 1,34 0,85 1,25
MSS1038T-154KL_ 150 ±10% 506 6 0,89 1,10 1,22 0,80 1,20
MSS1038T-184KL_ 180 ±10% 582 5 0,89 1,02 1,16 0,71 0,98
MSS1038T-224KL_ 220 ±10% 756 5 0,72 0,88 0,99 0,70 0,97
MSS1038T-274KL_ 270 ±10% 926 4 0,66 0,81 0,91 0,65 0,86
MSS1038T-334KL_ 330 ±10% 1090 4 0,73 0,73 0,82 0,50 0,69
MSS1038T-394KL_ 390 ±10% 1141 4 0,51 0,65 0,74 0,49 0,65
MSS1038T-474KL_ 470 ±10% 1243 3 0,50 0,62 0,70 0,45 0,63
MSS1038T-564KL_ 560 ±10% 1696 3 0,43 0,53 0,56 0,43 0,59
MSS1038T-684KL_ 680 ±10% 1926 3 0,38 0,48 0,52 0,36 0,50
MSS1038T-824KL_ 820 ±10% 2596 3 0,37 0,46 0,49 0,34 0,47
MSS1038T-105KL_ 1000 ±10% 2853 3 0,35 0,43 0,46 0,33 0,45

 

 

Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder


Forma e dimensões:

Corrente excelente que segura os indutores de alta temperatura MSS1038T-821NL_ do poder 0