 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificação: RoHS,ISO9001-2001
Número do modelo: LPE6855ER101MG
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 500/1000
Preço: Supportive
Detalhes da embalagem: Carretel/bandeja
Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas
Termos de pagamento: TT, paypal, União Ocidental
Habilidade da fonte: 1kk-pcs/month
| Nome do produto: | Bobina de alta tensão de LPE6855ER101MG, transformador do Flyback da bobina de ignição | transformador: | Transformador do Flyback da bobina de ignição | Materiais: | Bobina, fio de cobre | Indutância: | 100 a 680uH | Atual: | 0,45 a 1.28A | ROHS: | com | 
| Nome do produto: | Bobina de alta tensão de LPE6855ER101MG, transformador do Flyback da bobina de ignição | 
| transformador: | Transformador do Flyback da bobina de ignição | 
| Materiais: | Bobina, fio de cobre | 
| Indutância: | 100 a 680uH | 
| Atual: | 0,45 a 1.28A | 
| ROHS: | com | 
Bobina de alta tensão de LPE6855ER101MG, transformador do Flyback da bobina de ignição
Descrição:
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PADRÃO:
| MODELO | IND. (μH) | IND. TOL. | MÁXIMO DO RCI. (Ω) | CORRENTE DE C.C. DE MÁXIMO AVALIAÇÃO (a) (1) | SATURANDO A CORRENTE (a) (2) | 
| LPE6855ER101MG | 100 | ± 20% | 0,15 | 1,28 | 1,120 | 
| LPE6855ER151MG | 150 | ± 20% | 0,23 | 1,02 | 0,915 | 
| LPE6855ER221MG | 220 | ± 20% | 0,35 | 0,83 | 0,757 | 
| LPE6855ER331MG | 330 | ± 20% | 0,55 | 0,67 | 0,620 | 
| LPE6855ER471MG | 470 | ± 20% | 0,82 | 0,54 | 0,520 | 
| LPE6855ER681MG | 680 | ± 20% | 1,23 | 0,45 | 0,433 | 
Imagem:
