 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong China
Marca: Shareway
Certificação: CE UL RoHS ISO9001:2008
Número do modelo: DO5022P-102ML_
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100/500/1000
Preço: Supportive
Detalhes da embalagem: 250pcs/reel
Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas
Termos de pagamento: TT, Paypal
Habilidade da fonte: 3000K.PCS/Month
| Nome do produto: | 1,0 a 1000 uH baixo indutores do poder da resistência DO5022P-102ML_ SMD da C.C. | Indutância: | 1,0 a 1000 uH | terminações: | ouro galvanizado (μin <50) sobre o níquel sobre o bronze dos phos. | Peso: | 2,8 – 3,9 g | Tamanho: | 15.24*18.03*7.11mm | Tipo: | Poder indutor | 
| Nome do produto: | 1,0 a 1000 uH baixo indutores do poder da resistência DO5022P-102ML_ SMD da C.C. | 
| Indutância: | 1,0 a 1000 uH | 
| terminações: | ouro galvanizado (μin <50) sobre o níquel sobre o bronze dos phos. | 
| Peso: | 2,8 – 3,9 g | 
| Tamanho: | 15.24*18.03*7.11mm | 
| Tipo: | Poder indutor | 
1,0 a 1000 uH baixo indutores do poder da resistência DO5022P-102ML_ SMD da C.C.
Descrição:
• Corrente excelente que segura – até 28,8 Asat.
 • A baixa resistência da C.C. mantém perdas de poder a um mínimo
Ferrite do material do núcleo
 Ouro galvanizado complacente de RoHS das terminações (<50>
sobre o bronze dos phos. Outras terminações disponíveis a custo adicional.
 Peso 2,8 – 3,9 g
 Temperatura ambiental – 40°C a +85°C com corrente de Irms, +85°C a
 +125°C com corrente derated
 Componente da temperatura de armazenamento: – 40°C a +125°C.
 Empacotamento da fita e do carretel: – 40°C a +80°C
 Resistência reflows máximos de solda do calor aos três 40 segundos em
 +260°C, peças esfriou à temperatura ambiente entre ciclos
 Nível (MSL) 1 da sensibilidade de umidade (vida ilimitada do assoalho <30>
na humidade relativa de 85%)
 Falhas a tempo (FIT)/tempo médio entre falhas (MTBF)
 38 por bilhão horas/26.315.789 horas, calculadas por Telcordia SR-332
 Empacotando 250 pela fita plástica do carretel de 13 ″: 32 milímetros de largura,
 0,38 milímetros grosso, 24 milímetros de afastamento do bolso, 7,8 milímetros de profundidade do bolso
| Número da peça | L (μH) | Por cento tol | RCI máximo (Ohms) | SRF tipo (Megahertz) | Isat (a) | Irms (a) | |
| 10% gota | 20% gota | ||||||
| DO5022P-102ML_ | 1,0 | 20 | 0,009 | 80 | 27,6 | 28,8 | 8,6 | 
| DO5022P-222ML_ | 2,2 | 20 | 0,014 | 80 | 18,5 | 19,8 | 7,1 | 
| DO5022P-332ML_ | 3,3 | 20 | 0,018 | 60 | 14,5 | 15,5 | 6,2 | 
| DO5022P-562ML_ | 5,6 | 20 | 0,020 | 40 | 12,5 | 13,8 | 5,3 | 
| DO5022P-822ML_ | 8,2 | 20 | 0,029 | 30 | 10,3 | 11,5 | 4,8 | 
| DO5022P-103ML_ | 10 | 20 | 0,031 | 30 | 9,4 | 10,5 | 4,3 | 
| DO5022P-153ML_ | 15 | 20 | 0,036 | 22 | 7,5 | 8,2 | 4,0 | 
| DO5022P-223ML_ | 22 | 20 | 0,047 | 20 | 6,5 | 7,2 | 3,5 | 
| DO5022P-333ML_ | 33 | 20 | 0,066 | 15 | 5,2 | 6,1 | 3,0 | 
| DO5022P-473ML_ | 47 | 20 | 0,086 | 9 | 4,2 | 4,7 | 2,6 | 
| DO5022P-683_L_ | 68 | 20,10 | 0,13 | 8 | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 
| DO5022P-104_L_ | 100 | 20,10 | 0,19 | 7 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 
| DO5022P-154_L_ | 150 | 20,10 | 0,25 | 6 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 
| DO5022P-224_L_ | 220 | 20,10 | 0,38 | 5 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 
| DO5022P-334_L_ | 330 | 20,10 | 0,56 | 4 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 
| DO5022P-474_L_ | 470 | 20,10 | 0,85 | 3 | 1,5 | 1,7 | 0,82 | 
| DO5022P-684_L_ | 680 | 20,10 | 1,1 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,72 | 
| DO5022P-105_L_ | 1000 | 20,10 | 1,8 | 2,0 | 0,95 | 1,1 | 0,56 | 
1,0 a 1000 uH baixo indutores do poder da resistência DO5022P-102ML_ SMD da C.C.
Forma e dimensões:
