Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, Shenzhen
Marca: Shareway
Certificação: RoHS,CE,UL
Número do modelo: 29102C
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 500/1000
Preço: Supportive
Detalhes da embalagem: Carretel/bandeja
Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas
Termos de pagamento: TT, paypal, União Ocidental
Habilidade da fonte: 1kk-pcs/month
Nome do produto: |
indutores protegidos bobina-ferida do perfil baixo 29102C para computadores |
Uso: |
Indutor de alta temperatura |
Aplicação: |
filtração da linha de alta tensão |
Tipo: |
bobina-ferida |
Revestimento do Pin: |
lata |
Variação da temperatura da operação: |
-40 degreeto +125 graus |
Nome do produto: |
indutores protegidos bobina-ferida do perfil baixo 29102C para computadores |
Uso: |
Indutor de alta temperatura |
Aplicação: |
filtração da linha de alta tensão |
Tipo: |
bobina-ferida |
Revestimento do Pin: |
lata |
Variação da temperatura da operação: |
-40 degreeto +125 graus |
Descrição:
| Indutância (10kHz, 0,1VAC) | Indutância (10kHz, 0,1VAC) | Idc2 | Rdc | |
| Nom. | Min. - máx. | Max. | Max. | |
| Parte No. | μH | μH | UMA | mΩ |
| 29102C | 1,0 | 0,70 - 1,30 | 6,0 | 16 |
| 29152C | 1,5 | 1,05 - 1,95 | 5,5 | 18 |
| 29222C | 2,2 | 1,54 - 2,86 | 5,0 | 20 |
| 29332C | 3.3 | 2,31 - 4,29 | 4,0 | 28 |
| 29472C | 4,7 | 3,29 - 6,11 | 2,3 | 30 |
| 29682C | 6,8 | 4,76 - 8,84 | 2,1 | 40 |
| 29103C | 10 | 8,0 - 12,0 | 1,8 | 45 |
| 29153C | 15 | 12,0 - 18,0 | 1,5 | 65 |
| 29223C | 22 | 17,6 - 26,4 | 1,2 | 85 |
| 29333C | 33 | 26,4 - 39,6 | 1,0 | 120 |
| 29473C | 47 | 37,6 - 56,4 | 850mA | 170 |
| 29683C | 68 | 54,4 - 81,6 | 650mA | 250 |
| 29104C | 100 | 80,0 - 120 | 530mA | 360 |
| 29154C | 150 | 120 - 180 | 530mA | 500 |
| 29224C | 220 | 176 - 264 | 380mA | 760 |
| 29334C | 330 | 264 - 396 | 320mA | 1000 |
| 29474C | 470 | 376 - 564 | 260mA | 1600 |
| 29684C | 680 | 544 - 816 | 210mA | 2400 |
| 29105C | 1000 | 800 - 1200 | 180mA | 4100 |
| CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS | |
| Faixa de temperatura do ar livre operacional | -40 ° C a 85 ° C |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -40 ° C a 125 ° C |
| INFORMAÇÃO DE SOLDA | |
| Temperatura pico de solda de refluxo | 250˚C |
| Acabamento em pin | Lata |
| Nível de sensibilidade à umidade | 1 |
Dimensões: