Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | da série alta da indutância de 35.6*22.86*35.6mm a linha comum do modo bloqueia P3219-AL | Tamanho: | 35.6*22.86*35.6mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Indutância alta | Aplicação: | fontes chaveadas |
Peso: | 36.0 - 40,9 g | terminações: | Lata-prata sobre o cobre |
Realçar: | bloqueadores toroidal do modo comum,bloqueador de superfície da montagem |
da série alta da indutância de 35.6*22.86*35.6mm a linha comum do modo bloqueia P3219-AL
Descrição:
Seus únicos enrolamentos da camada preveem a impedância comum a mais alta do modo sobre a escala de frequência a mais larga. Este a linha comum bloqueadores do modo vem em duas séries: Indutância padrão e alta. Ambos são bem apropriados para as fontes de alimentação de comutação que operam-se na escala de 100-300 quilohertz de frequências de comutação.
• UL1446 classe B (130°C) sistema da isolação
(Arquivo E83628 do UL)
• Dispersão e afastamento = 3,2 milímetros
• 1250 Vrms, um isolamento minuto entre enrolamentos
Parte número |
Indutância (mH) mínimo |
Atual avaliação (Ampères) |
Escapamento indutância máximo (μH) |
SRF datilografam (quilohertz) |
RCI máximo (Ohms) |
Interwinding isolamento (Volts rms) |
Ligação diâmetro nom |
Peso (g) |
P3219-AL | 10,8 | 1,3 | 165 | 125 | 0,29 | 1250 | 0.051/1,29 | 36,0 |
P3220-AL | 7,0 | 2,0 | 100 | 225 | 0,15 | 1250 | 0.051/1,29 | 38,3 |
P3221-AL | 3,7 | 3,2 | 60 | 400 | 0,08 | 1250 | 0.051/1,29 | 38,7 |
P3222-AL | 2,2 | 5,0 | 35 | 600 | 0,04 | 1250 | 0.051/1,29 | 40,4 |
P3223-AL | 1,1 | 8,1 | 20 | 900 | 0,02 | 1250 | 0.040/1,02 | 40,9 |
P3224-AL | 0,58 | 8,1 | 10 | 1150 | 0,01 | 1250 | 0.051/1,29 | 40,9 |
da série alta da indutância de 35.6*22.86*35.6mm a linha comum do modo bloqueia P3219-AL
Dimensões:
Pessoa de Contato: Nick
Telefone: +8613509648960