Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | bobina comum toroidal do indutor do bloqueador do modo de 0.7mH THT | Indutância: | 0.7mH |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 21.5A | Resistência da C.C.: | mΩ 3,8 |
Tensão nominal: | 760 V (C.A.) | Tamanho: | 42.5*39.5*23mm |
Realçar: | bloqueadores toroidal do modo comum,bloqueador comum da linha elétrica do modo |
bobina comum toroidal do indutor do bloqueador do modo de 0.7mH THT
Descrição:
Característica do perfil | Conjunto Pb-livre | Conjunto do Sn-Pb | |
Pré-aqueça o minuto da temperatura | Ts mínimos | °C 100 | °C 100 |
Pré-aqueça a temperatura típica | Ts típicos | °C 120 | °C 120 |
Pré-aqueça a temperatura máxima | Ts máximos | °C 130 | °C 130 |
Pré-aqueça ts do tempo dos Ts mínimos aos Ts máximos | ts | 70 segundos | 70 segundos |
Taxa da rampa-acima | Δ T | máximo de 150 °C. | máximo de 150 °C. |
Temperatura máxima | Tp | 250 °C - °C 260 | 235 °C - °C 260 |
Época da temperatura máxima real | tp | máximo 10 segundos o máximo 5 segundo cada onda |
máximo 10 segundos o máximo 5 segundo cada onda |
Taxa da rampa-para baixo, minuto | ~ k 2 em segundo | ~ k 2 em segundo | |
Taxa da rampa-para baixo, típica | ~ k 3,5 em segundo | ~ k 3,5 em segundo | |
Taxa da rampa-para baixo, máxima | ~ k 5 em segundo | ~ k 5 em segundo | |
Tempo 25°C a 25°C | 4 minutos | 4 minutos |
Pessoa de Contato: Nick
Telefone: +8613509648960