Enviar mensagem
produtos
produtos
Casa > produtos > SMD poder indutor > Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação

Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação

Detalhes do produto

Lugar de origem: Guangdong China

Marca: Shareway

Certificação: CE UL RoHS ISO9001:2008

Número do modelo: SER2009-301ML_

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 100/500/1000

Preço: Supportive

Detalhes da embalagem: 125-200pcs/reel

Tempo de entrega: Estoque ou 3 semanas

Termos de pagamento: TT, Paypal

Habilidade da fonte: 3000K.PCS/Month

Obtenha o melhor preço
Destaque:

indutores sem fôlego da microplaqueta do fio

,

indutor do conversor da C.C. da C.C.

Nome do produto:
Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação
Tamanho:
19.18*18.7*8.64mm
Aplicação:
aplicações atuais altas da fonte de alimentação
Tipo:
Indutor dos enrolamentos do fio liso
Peso:
6.65 - g 12,4
terminações:
Lata-prata sobre o cobre
Nome do produto:
Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação
Tamanho:
19.18*18.7*8.64mm
Aplicação:
aplicações atuais altas da fonte de alimentação
Tipo:
Indutor dos enrolamentos do fio liso
Peso:
6.65 - g 12,4
terminações:
Lata-prata sobre o cobre
Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação

Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação


Descrição:

• Projetado para aplicações atuais altas da fonte de alimentação
• Os enrolamentos do fio liso fornecem o RCI excepcionalmente baixo
• Avaliações de Isat tão altas quanto 100 A

 

O jogo C374 do desenhista contém 2 cada de nove porções.
Ferrite do material do núcleo
Lata-prata complacente de RoHS das terminações sobre o cobre. Outro
terminações disponíveis a custo adicional.
Temperatura ambiental – 40°C a +85°C com (elevação 40°C) corrente de Irms.
Temperatura máxima +125°C da parte (ambiental + elevação do temp). Derating.
Componente da temperatura de armazenamento: – 40°C a +125°C.
Empacotamento da fita e do carretel: – 40°C a +80°C
Resistência reflows máximos de solda do calor aos três 40 segundos em
+260°C, peças esfriou à temperatura ambiente entre ciclos
Nível (MSL) 1 da sensibilidade de umidade (vida ilimitada do assoalho <30> na humidade relativa de 85%)

 

 

Número da peça

Indutância

±10% (μH)

RCI

tipo

RCI

máximo

Tipo de SRF

(Megahertz)

Isat

(a)

Irms (a)

Altura

(milímetro

20°C

elevação

40°C

elevação

SER2009-301ML_ 0,30 0,630 0,740 550 100 41 54 8,64
SER2010-301ML_ 0,30 0,900 1,00 182 100 36 45 9,40
SER2009-501ML_ 0,50 0,630 0,740 544 60 41 54 8,64
SER2010-501ML_ 0,50 0,900 1,00 148 81 36 45 9,40
SER2011-501ML_ 0,50 1,20 1,34 161 100 30 40 10,67
SER2009-601ML_ 0,60 0,630 0,740 648 49 41 54 8,64
SER2010-601ML_ 0,60 0,900 1,00 115 70 36 45 9,40
SER2011-601ML_ 0,60 1,20 1,34 124 90 30 40 10,67
SER2012-601ML_ 0,60 1,70 1,60 115 97 25 35 11,94
SER2009-681ML_ 0,68 0,630 0,740 454 45 41 54 8,64
SER2010-681ML_ 0,68 0,900 1,00 136 62 36 45 9,40
SER2011-681ML_ 0,68 1,20 1,34 135 78 30 40 10,67
SER2012-681ML_ 0,68 1,70 1,60 103 85 25 35 11,94
SER2013-681ML_ 0,68 1,94 1,82 104 98 23 30 12,95
SER2009-801ML_ 0,80 0,630 0,740 567 38 41 54 8,64
SER2010-801ML_ 0,80 0,900 1,00 92 53 36 45 9,40
SER2011-801ML_ 0,80 1,20 1,34 113 70 30 40 10,67
SER2012-801ML_ 0,80 1,44 1,60 91 75 25 35 11,94
SER2013-801ML_ 0,80 1,70 1,82 93 85 23 30 12,95
SER2014-801ML_ 0,80 1,94 2,15 104 98 21 27 13,97
SER2009-901ML_ 0,90 0,630 0,740 557 33 41 54 8,64
SER2010-901ML_ 0,90 0,900 1,00 96 48 36 45 9,40
SER2011-901ML_ 0,90 1,20 1,34 104 62 30 40 10,67
SER2012-901ML_ 0,90 1,44 1,60 85 69 25 35 11,94
SER2013-901ML_ 0,90 1,70 1,82 98 73 23 30 12,95
SER2014-901ML_ 0,90 1,94 2,15 102 87 21 27 13,97
SER2009-102ML_ 1,0 0,630 0,740 488 29 41 54 8,64
SER2010-102ML_ 1,0 0,900 1,00 81 42 36 45 9,40
SER2011-102ML_ 1,0 1,20 1,34 97 56 30 40 10,67
SER2012-102ML_ 1,0 1,44 1,60 75 64 25 35 11,94
SER2013-102ML_ 1,0 1,70 1,82 98 68 23 30 12,95
SER2014-102ML_ 1,0 1,94 2,15 88 70 21 27 13,97
SER2009-122ML_ 1,2 0,630 0,740 81 28 41 54 8,64
SER2010-122ML_ 1,2 0,900 1,00 69 37 36 45 9,40
SER2011-122ML_ 1,2 1,20 1,34 81 49 30 40 10,67
SER2012-122ML_ 1,2 1,44 1,60 73 54 25 35 11,94
SER2013-122ML_ 1,2 1,70 1,82 82 58 23 30 12,95
SER2014-122ML_ 1,2 1,94 2,15 78 63 21 27 13,97
SER2009-202ML_ 2,0 0,630 0,740 40 16 41 54 8,64
SER2010-202ML_ 2,0 0,900 1,00 48 27 36 45 9,40
SER2011-202ML_ 2,0 1,20 1,34 56 37 30 40 10,67
SER2012-202ML_ 2,0 1,44 1,60 51 35 25 35 11,94
SER2013-202ML_ 2,0 1,70 1,82 61 40 23 30 12,95
SER2014-202ML_ 2,0 1,94 2,15 62 45 21 27 13,97
SER2013-362ML_ 3,6 1,70 1,82 38 25 23 30 12,95
SER2013-402ML_ 4,0 1,70 1,82 35 20 23 30 12,95
SER2014-402ML_ 4,0 1,94 2,15 36 25 21 27 13,97
SER2013-472ML_ 4,7 1,70 1,82 30 18 23 30 12,95

 

 

Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação


Forma e dimensões:

Indutor protegido SER2009-301ML_ para aplicações atuais altas da fonte de alimentação 0